사업개요
SUMMARY
사업개요


| 사업명 | 마곡 R&D 센터 지식산업센터 신축사업 | |
|---|---|---|
| 사업주체 | HDC현대산업개발 컨소시엄 | |
| 위치 | 마곡도시개발구역 내 산업시설구역 D18-A | |
| 용도 | 업무시설(지식산업센터), 근린생활시설 | |
| 대지면적 | 10,086.00㎡ (약 3,051.02평) |
|
| 건축면적 | 6,004.85㎡ (약 1,816.47평) |
|
| 연면적 | 지하층 | 36,881.18㎡ (약 11,156.56평) |
| 지상층 | 35,294.13㎡ (약 10,676.47평) |
|
| 소계 | 72,175.31㎡ (약 21,833.03평) |
|
| 건축규모 | 지하5층 ~ 지상11층 | |
| 건폐율/용적률 | 59.54% / 349.93% | |
| 주차대수 | 632대 (법정 대비 130.85%) |
|
| 조경 면적 | 1,581.45㎡ / 15.68% | |
| 공개 공지 | 1,021.05㎡ / 10.12% | |
※ 본 홈페이지에 사용된 CG, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와는 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지에 기재된 내용은 사업 및 인허가 상의 문제로 다소 변경될 수 있습니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오류가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
※ 본 홈페이지는 민∙형사상 소송의 자료로 사용할 수 없습니다.
